비급여 진료 항목 안내
분류 | 기본 항목 | 구분 | 비용(최저~최대) | 특이사항 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
검사 | 눈의 계측검사 (안축장Lenstar) | IOL master | 3만원~100만원 | 편측기준 | |
초음파 검사 | Bscan | 3만원~100만원 | |||
안구광학단층촬영 | 익상편 OCT | 20만원~30만원 | |||
Tear OCT | 3만원~100만원 | ||||
샤임플러그 사진촬영 | Sirius | 7만원~100만원 | |||
아벨리노 유전자 검사 | - | 10만원~20만원 | |||
콘택트렌즈 | 드림렌즈 | EMERALD | 100만원 | 양안 | |
LK | 80만원 | ||||
하드 렌즈 | RGP | 26만원~33만원 | |||
- | 혈관 영양 주사 | - | 3만원~20만원 | 기초 수액 종류에 따라 상이함 | |
독감 주사 | 4가백신 | 4만원 | - | 1회 접종 기준 | |
수술 및 처치 | 자가혈청 안약치료 | - | 10만원~20만원 | - | |
보톡스 주입술 | - | 3만원~15만원 | 부위 당 | ||
라섹 수술 | - | 129만원~149만원 | 양안 | ||
단초점 난시 인공수정체 | ACRISOF TORIC | 150만원 | 단안 | ||
다초점 인공수정체 | 팬옵틱스 | 330만원 | |||
비비티 | 250만원 | 170만원 | |||
제증명 | 진료 기록사본 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000원(1매당) | 진료기록/초진기록/경과기록지에 해당 | |
진료기록사본(6매이상) | 100원(6매부터, 1매당) | ||||
제증명서 사본 | 1,000원(1매당) | 기존의 발급된 제증명서를 동일하게 재발급 하는경우 | |||
확인서 | 입,퇴원 확인서 | 3,000원 | 병명 미포함/진단코드, 진단명 미포함 | 상세진단명 포함 시 진단서로 발급 요합니다. | |
통원 확인서 | 3,000원 | ||||
진료 확인서 | 3,000원 | ||||
수술 기록지 | 3,000원 | ||||
진단서 | 일반 진단서 | 20,000원 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | 진찰료 발생시 별도 부과 될 수 있습니다. | |
영문 진단서 | 20,000원(1장) | ||||
장애 진단서 | 15,000원(동사무소 제출용) | ||||
진료 소견서 | 20,000원 | ||||
상해진단서 | 전치 3주 미만 | 100,000원(1장) | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | 상해진찰료는 건강보험대상 아닙니다. | |
전치 3주 이상 | 150,000원(1장) | ||||
진료비 세부내역서 | - | 500원(1장당) | 해당일자 1회 발급은 무료 | ||
진료기록영상 | CD복사 | 10,000원(1장당) | 진료기록영상자료 CD | ||
진료기록영상필름 | Photo복사 | 5,000원(1장당) | 진료기록사진, 필름 | ||
초진차트&차트복사(진단명포함) | - | 10,000원(1장당) | 진료일자별로 발생됩니다. |
2022년 10월 1일 기준